概 要 | ||||
名 称 | 富岡公民館(富岡ふるさと会館) | |||
所在地 | 〒441-1335 愛知県新城市富岡字大廻8番地2 |
|||
TEL | 0536-26-1422 | |||
竣 工 | 平成4年1月 | |||
構造規模 | 鉄筋コンクリート造 2階建 | |||
延床面積 | 1,359.19㎡ | |||
階 | 室名 | 床面積(㎡) | 収容(人) | |
1階 | 集会室 | 342.36 | 400 | |
調理実習室 | 45.36 | 24 | ||
桜の間(和室) | 34.02 | (15畳) | ||
梅の間(和室) | 34.02 | (15畳) | ||
※その他、 情報・展示コーナーあり |
||||
2階 | 会議室 | 105.84 | 44 | |
創作活動室 | 72.13 | |||
音楽室 | 62.75 | |||
松の間(和室) | 34.02 | (15畳) | ||
竹の間(和室) | 34.02 | (15畳) |